開獎數(shù)據(jù)分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 開獎數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 開獎數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sane | 拜仁 | 15 | 德甲 |
| 2 | Ben Yedder | 摩納哥 | 12 | 法甲 |
| 3 | Son | 熱刺 | 12 | 英超 |
| 4 | Wahi | 馬賽 | 7 | 法甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 7 | 英超 |
| 6 | David | 里爾 | 7 | 法甲 |
| 7 | Lookman | 亞特蘭大 | 7 | 意甲 |
| 8 | Musiala | 拜仁 | 5 | 德甲 |
| 9 | Guirassy | 斯圖加特 | 4 | 德甲 |
| 10 | Lautaro | 國米 | 3 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-09 18:11:04